首页 >>车型报价:
 
品牌 车型 排量(L) 报价(万) 日期 经销商 点击量 订购
一汽丰田 皇冠 2.5 35.2 2008-12-4 天津凯达丰田汽车销售服务有 304
一汽大发 森雅 1.5 8.98 2008-12-4 天津一汽汽车销售服务有限公 589
长安马自达 马自达2 劲翔 1.5 10.18 2008-12-4 天津市精开隆国际贸易有限公 471
道奇 道奇酷搏 2.0L 23 2008-12-3 天津市冀东万通汽车销售有限 464
一汽马自达 Mazda 6 2.0 15.98 2008-12-3 天津市中乒北骏汽车销售有限 683
一汽马自达 马自达6轿跑 2.0 20.98 2008-12-2 天津市中乒北骏汽车销售有限 555
东风日产 天籁 2.3 28.98 2008-12-2 天津市骏濠汽车销售服务有限 291
斯巴鲁 09款森林人 2.5 35.98 2008-12-2 天津空港斯巴鲁汽车销售有限 260
斯巴鲁 翼豹 2.0 19.98 2008-12-1 天津空港斯巴鲁汽车销售有限 413
一汽丰田 锐志 2.5 24.18 2008-12-1 天津凯达丰田汽车销售服务有 278
广州本田 奥德赛 2.4 26.98 2008-12-1 广州本田汽车滨海特约销售服 326
比亚迪 F6 2.0 8.98 2008-12-1 比亚迪汽车天津路迪恒泰4S 604
MG名爵 名爵MG TF 1.8 25 2008-12-1 天津市明之杰汽车销售服务有 365
比亚迪 F3R系列 1.5 5.98 2008-12-1 比亚迪汽车天津路迪恒泰4S 453
国产车品牌 进口车品牌 价位区间 汽车分类  
  汽车搜索  
  经销商搜索  
  按价位搜索